7 其他新聞出版、文化工作人員
(不包括記者、編輯、校對員等) 46979 18000 18000 22368
8 電影放映人員 26093 22174 21360 22629
9 其他化工產(chǎn)品生產(chǎn)人員 30107 24000 19200 22911
10 其他工藝、美術(shù)品制作人員 30000 23704 19200 23100
序號 國民經(jīng)濟行業(yè) 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù)
1 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 267299 66351 25030 91118
2 金融業(yè) 306065 53093 21838 83204
3 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 190477 73843 30787 77347
4 房地產(chǎn)業(yè) 247186 51600 20786 73098
5 鐵路、船舶、航空航天
和其他運輸設(shè)備制造業(yè) 132909 53280 27853 59710
6 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 93559 53470 39764 57483
7 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 175652 42176 31663 56578
8 儀器儀表制造業(yè) 151624 48000 23698 56146
9 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 129485 46244 22240 53543
10 橡膠和塑料制品業(yè) 142222 39600 21163 50803
序號 國民經(jīng)濟行業(yè) 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù)
1 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 45390 15600 15600 22340
2 紡織服裝、服飾業(yè) 41415 24000 17031 25430
3 教育 63723 30000 17546 30240
4 家具制造業(yè) 71800 30900 23934 32099
5 紡織業(yè) 54592 31160 19832 33407
6 采礦業(yè) 65742 29304 18469 33616
7 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 72765 30948 20086 35200
8 農(nóng)副食品加工業(yè) 76716 32085 17721 35472
9 金屬制品業(yè) 78879 30000 17776 35537
10 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 90940 30240 17780 35823
關(guān)于工資指導(dǎo)價位
內(nèi)容
勞動保障行政部門定期對各類企業(yè)中的不同職業(yè)(工種)的工資水平進行調(diào)查、分析、匯總、加工,形成各類職業(yè)(工種)的工資價位,向社會發(fā)布,用以規(guī)范勞動力市場供需雙方的行為,從微觀上指導(dǎo)企業(yè)合理確定勞動者個人工資水平和各類人員的工資關(guān)系。
意義
建立勞動力市場工資指導(dǎo)價位制度是市場經(jīng)濟國家的通行做法,有利于充分發(fā)揮市場機制對工資分配的基礎(chǔ)性調(diào)節(jié)作用,促進市場均衡工資率的形成;有利于指導(dǎo)企業(yè)根據(jù)勞動力供求狀況和市場價格,形成企業(yè)內(nèi)部科學(xué)合理的工資分配關(guān)系;同時也有利于企業(yè)工資宏觀調(diào)控體系建設(shè)。